°øÁö»çÇ× :

ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID · ºñ¹Ð¹øȣã±â

Click for Sangley Point, Philippines Forecast
2024 ³â 12 ¿ù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

       
  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : Ķ°Å¸®¾È     ³¯Â¥ : 18-02-28 02:54     Á¶È¸ : 550    
¾È³çÇϼ¼¿ä. ij³ª´Ù¿¡ »ì°í ÀÖ´Â Â÷Áø¿ì¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.
°ñÇÁ¸¦ ½ÃÀÛÇÑÁö´Â 15³â Á¤µµ µÇ¾ú°í 85 Á¤µµ Ä¡´Â °Í °°½À´Ï´Ù. ¿ä»õ ½É°¢ÇÏ°Ô °ñÇÁ¸¦ Á» 󺼷Á°í (°¡´ÉÇϸé ij³ª´Ù ÇÁ·Î ½ÃÇèµµ »ý°¢ÁßÀÔ´Ï´Ù) 4¿ù °æ¿¡ ÇÑ´Þ Á¤µµ °ñÇÁ ÀüÁöÈÆ·ÃÀ» Á» ÇÏ·Á°í Çϴµ¥ ÇöÀç ÁøÇàÁßÀ̽ÅÇÁ·Î±×·¥Áß ¶ó¿îµù°ú ¿¬½À ±×¸®°í ·¹½¼À» °âÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ ÀÖ´ÂÁö ÀÖ´Ù¸é ºñ¿ëÀÌ ¾î´ÀÁ¤µµ°í ±âŸ ÁغñÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀ̳ª ±Ã±ÝÇϳ׿ä.
ÇöÀç ij³ª´Ù ½Ã¹Î±ÇÀÚ¶ó ÇÑ´Þ Á¤µµ´Â ¸Ó¹° ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Æ´Âµ¥ ÀüÁö ÈÆ·ÃÀ» ÇÑ´Ù¸é ºñÀÚµîÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁöµµ ±Ã±ÝÇϱ¸¿ä. ¾Æ¹«Æ° ¿©·¯°¡Áö·Î ÀÚ¼¼È÷ Á» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.





Ä¿¹Â´ÏƼ > Áú¹®°ú ´äº¯ 9 ÆäÀÌÁö °Ô½Ã¹° 4,157°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
°øÇ× ¹ÌÆà Àå¼Ò (¾Æ½Ã¾Æ³ª.´ëÇÑ.Á¦ÁÖ.¼¼ºÎ.Á¦½ºÆ®) ¿î¿µÀÚ 03-01 62665 03-01
¿î¿µÀÚ¿Í ÀüÈ­ »ó´ãÀ» ¿øÇÒ½Ã... (49) ¿î¿µÀÚ 09-11 90649 04-06
Áú¹®°ú ´äº¯¶õÀº.. (17) ¿î¿µÀÚ 08-30 81178 08-30
3973    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-05 530 05-05
3972 jhon´Ô Áغñ¹°ÀÔ´Ï´Ù . (1) ¿î¿µÀÚ 04-24 451 04-24
3971 ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù.. (4) jhon 04-22 22 04-22
3970 ·¹½¼¹®ÀÇ Áø¿ì 04-21 4 04-21
3969    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-21 3 04-21
3968 ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù ¹Ù¶÷ºÒ¾îÁÁ¡¦ 04-19 428 04-19
3967    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-20 471 04-20
3966 ¹®Àǵ帳´Ï´Ù~ µµ°æ 03-27 4 03-27
3965    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-27 5 03-27
3964 15ÀÏ Á¤µµ ÀÏÁ¤¹× ¼Ò¿ë°æºñ ¹®ÀÇ µå¸²´Ï´Ù °íµµ¸® 03-08 14 03-08
3963    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-09 12 03-09
3962 ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. Ķ°Å¸®¾È 02-28 551 02-28
3961    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù (2) ¿î¿µÀÚ 02-28 504 02-28
3960 ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) Æû»ýÀÌ 02-26 8 02-26
3959 ÀÏÁ¤°ú ºñ¿ë ¹®ÀÇ ¼ÒÇÁÆ®¸® 02-23 6 02-23
3958    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-23 6 02-23
3957 ¾È³çÇϼ¼¿ä ¿¹¾à±Ý ÀÔ±ÝÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÇÏ´ÃÀÌ¾ß 02-22 6 02-22
3956    ´äº¯ ¹× Áغñ¹°ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-22 7 02-22
3955 ³¬½Ã´Â ÀÌ·¸°Ô ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (1) myway¼­Áø 02-14 462 02-14
3954 Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. ÇÏ´ÃÀÌ¾ß 02-14 7 02-14
3953    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-14 8 02-14
3952 °­*Èñ´Ô Áغñ¹° ¹× ÀԱݰèÁÂÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-23 482 01-23
3951 ¿øÀå´Ô (1) °­Áø¼® 01-22 4 01-22
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
C&G GOLF PHILIPPINES.INC (ÇöÁö¹ýÀξ÷ü)
TEL : 0 0 1. 6 3 . 9 9 5 . 2 4 3 . 0 1 7 8
TEL : 0 0 1. 6 3 . 9 1 5 . 6 6 2 . 1 2 3 4
TIN / 243 - 750 - 819 - 000
Copyright ¨Ï CG GOLF.net All rights reserved.
ÁÖ¼Ò ¾È³» : 41 LT. BLOCK 41.BLK.
EAGLE RIDGE GOLF & RSDR ESTATE JAVALERA.
GENERAL TRIAS. CAVITE. PHILIPPINES
-SANG BUM KIM-