°øÁö»çÇ× :

ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID · ºñ¹Ð¹øȣã±â

Click for Sangley Point, Philippines Forecast
2024 ³â 12 ¿ù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

       
  Ãß°¡¹®ÀÇ ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù
  ±Û¾´ÀÌ : ¿î¿µÀÚ     ³¯Â¥ : 19-07-31 06:50     Á¶È¸ : 555    

ÁØȸ¿ø±Ç ±¸¸Å´Â º°µµ·Î ±¸¸ÅÇÕ´Ï´Ù
6°³¿ùÀÌ»ó ü·ù½Ã 200¸¸¿øÀº
1´Þ ¼÷¹Ú.·¹½¼ºñ¿ëÀÔ´Ï´Ù

1.
2.3°³¿ù ü·ù½Ã´Â ºñ¿ë¸é¿¡¼­ ÁØȸ¿ø±ÇÀ» ±¸¸Å¾ÈÇÏ°í ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ȸ¿ø±ÇÀ» ±¸¸ÅÇÕ´Ï´Ù

2°³¿ù ºñ¿ë
¼÷¹Ú.·¹½¼.2°³¿ù¹«Á¦ÇÑ ¶ó¿îµù .Æ÷ÇÔ
5.400.000¿ø

3°³¿ù
7.600.000¿øÀÔ´Ï´Ù

Classº¯°æ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
·¹½¼ºñ¿ë¸¸ Á¦¿ÜÇÕ´Ï´Ù

1°³¿ù 2.260.000¿øÀÔ´Ï´Ù

Ãß°¡º¯µ¿»çÇ×ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù
À̱۸´Áö °ñÇÁÀå Ãß°¡»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù
À§ÀÇ ºñ¿ë¿Ü¿¡ 8¿ù´ÞºÎÅÍ´Â ¿¬½ÀÀåÀÌ¿ë ¿ä±ÝÀ» ºÎ°úÇÕ´Ï´Ù
1´Þ 6õÆä¼ÒÀÔ´Ï´Ù. ´ë·«144.000 ¿øÀÔ´Ï´Ù

°¨»çÇÕ´Ï´Ù







Ä¿¹Â´ÏƼ > Áú¹®°ú ´äº¯ 3 ÆäÀÌÁö °Ô½Ã¹° 4,157°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
°øÇ× ¹ÌÆà Àå¼Ò (¾Æ½Ã¾Æ³ª.´ëÇÑ.Á¦ÁÖ.¼¼ºÎ.Á¦½ºÆ®) ¿î¿µÀÚ 03-01 62657 03-01
¿î¿µÀÚ¿Í ÀüÈ­ »ó´ãÀ» ¿øÇÒ½Ã... (49) ¿î¿µÀÚ 09-11 90643 04-06
Áú¹®°ú ´äº¯¶õÀº.. (17) ¿î¿µÀÚ 08-30 81172 08-30
4111    11¿ù ¹®ÀÇ ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 08-22 9 08-22
4110 Ãß°¡¹®ÀÇ ¿öŸ¿öŸ 07-30 566 07-30
4109    Ãß°¡¹®ÀÇ ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-31 556 07-31
4108 µ¿°è½ÃÁð Àç¹®ÀÇ ¹Ýµð 07-22 4 07-22
4107    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-22 2 07-22
4106 Âü°íÇϼ¼¿ä... (1) ojay 07-17 3 07-17
4105 ÀϹÝÀÎ 6°³¿ù-1³â ·¹½¼ ºñ¿ë ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù ¿öŸ¿öŸ 07-16 11 07-16
4104    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-16 16 07-16
4103 ´Ü±â·¹½¼ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù ³¬¼ö 07-15 6 07-15
4102    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-16 5 07-16
4101 ÀϹÝÀÎ ´Ü±â ·¹½¼ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù (1) ¹Ýµð 07-14 4 07-14
4100 ÀüÁö¿Í °ñÇÁÀ¯ÇÐ (1) õ¸¶»ê 07-06 2 07-06
4099 ÀüÁö¿Í °ñÇÁÀ¯ÇÐ (1) õ¸¶»ê 07-05 7 07-05
4098    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-06 3 07-06
4097 1´Þ ·¹½¼Æ÷ÇÔ ºñ¿ë ¾Æ½Î°¡¿À¸® 06-20 4 06-20
4096    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-21 6 06-21
4095 ƼĪÇÁ·Î¿¡ ´ëÇØ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.. (1) ¹Ù¶÷±â¾ï 05-24 514 05-24
4094    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-25 486 05-25
4093 6ÀªÃʼøºÎÅÍ 1´Þ¿¬¼ö ¾Æ½Î¹öµð 05-11 4 05-11
4092    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-12 414 05-12
4091 ¹®Àǵ帳´Ï´Ù ºÎÀھƺü 04-23 6 04-23
4090    ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-23 4 04-23
4089 ´äº¯ÀÔ´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-03 624 04-03
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
C&G GOLF PHILIPPINES.INC (ÇöÁö¹ýÀξ÷ü)
TEL : 0 0 1. 6 3 . 9 9 5 . 2 4 3 . 0 1 7 8
TEL : 0 0 1. 6 3 . 9 1 5 . 6 6 2 . 1 2 3 4
TIN / 243 - 750 - 819 - 000
Copyright ¨Ï CG GOLF.net All rights reserved.
ÁÖ¼Ò ¾È³» : 41 LT. BLOCK 41.BLK.
EAGLE RIDGE GOLF & RSDR ESTATE JAVALERA.
GENERAL TRIAS. CAVITE. PHILIPPINES
-SANG BUM KIM-